各有关单位:
根据《关于开展2022年广州独角兽创新企业征集的通知》要求,由广州市科学技术局指导,广州市科技创新企业协会主办、中国建设银行广州分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司和广东相融股权投资基金管理有限公司协办、21世纪经济报道战略合作媒体的2022年广州独角兽创新企业征集活动严格按照遴选标准,经规定程序,顺利完成了榜单遴选和公示工作,广汽埃安新能源汽车股份有限公司等174家企业分别入选2022年广州“独角兽”创新企业、广州“未来独角兽”创新企业、广州“种子独角兽”企业、广州“高精尖”企业榜单,名单详见附件。
附件1、关于公布2022年广州独角兽创新企业榜单的通知.pdf
广州市科技创新企业协会
2022年12月8日
附件1
2022年广州“独角兽”创新企业名单
(排名不分先后)
| 企业名称 | 产业领域 |
1 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 (超级独角兽) | 先进制造 |
2 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 信息技术 |
3 | 奥动新能源汽车科技有限公司 | 新能源与节能环保 |
4 | 广州中科宇航探索技术有限公司 | 先进制造 |
5 | 广州巨湾技研有限公司 | 新能源与节能环保 |
6 | 广州文远知行科技有限公司 | 人工智能 |
7 | 广州小马智行科技有限公司 | 人工智能 |
8 | 树根互联股份有限公司 | 信息技术 |
9 | 广州极飞科技股份有限公司 | 人工智能 |
10 | 广州华胜科技信息服务有限公司 | 信息技术 |
11 | 广东汇天航空航天科技有限公司 | 人工智能 |
12 | 广州市百果园网络科技有限公司 | 信息技术 |
13 | 广州星际悦动股份有限公司 | 信息技术 |
14 | 广东快乐种子科技有限公司 | 信息技术 |
15 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 信息技术 |
16 | 广州速道信息科技有限公司 | 信息技术 |
17 | 广州探途网络技术有限公司 | 电子商务 |
18 | 广州探迹科技有限公司 | 人工智能 |
19 | 广州诗悦网络科技有限公司 | 信息技术 |
20 | 广州立景创新科技有限公司 | 先进制造 |
21 | 广州致景信息科技有限公司 | 物联网 |
22 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 电子商务 |
23 | 广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 电子商务 |
附件2
2022年广州“未来独角兽”创新企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 产业领域 |
1 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 生物医药 |
2 | 广州誉衡生物科技有限公司 | 生物医药 |
3 | 广东捷盟智能装备有限公司 | 先进制造 |
4 | 广州因明生物医药科技有限公司 | 生物医药 |
5 | 广州钛动科技有限公司 | 大数据与云计算 |
6 | 广州汉腾生物科技有限公司 | 生物医药 |
7 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 生物医药 |
8 | 广州市恒诺康医药科技有限公司 | 生物医药 |
9 | 广州微远医疗器械有限公司 | 生物医药 |
10 | 康威(广州)生物科技有限公司 | 生物医药 |
11 | 朴诚乳业(集团)有限公司 | 生物医药 |
12 | 广州朗国电子科技股份有限公司 | 信息技术 |
13 | 广州市易工品科技有限公司 | 信息技术 |
14 | 利氪(广州)科技有限公司 | 先进制造 |
15 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 | 物联网 |
16 | 态创生物科技(广州)有限公司 | 生物医药 |
17 | 网思科技股份有限公司 | 人工智能 |
18 | 广东长兴润德教育科技有限公司 | 信息技术 |
19 | 广州瑞风生物科技有限公司 | 生物医药 |
20 | 广东联想懂的通信有限公司 | 信息技术 |
21 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 信息技术 |
22 | 广州通则康威智能科技有限公司 | 信息技术 |
23 | 广州拉拉米信息科技股份有限公司 | 信息技术 |
24 | 雄川氢能科技(广州)有限责任公司 | 新能源与节能环保 |
25 | 广东埃文低碳科技股份有限公司 | 新能源与节能环保 |
26 | 广州派真生物技术有限公司 | 生物医药 |
27 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 生物医药 |
28 | 广东致能科技有限公司 | 信息技术 |
29 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | 先进制造 |
30 | 广州辑因医疗科技有限公司 | 生物医药 |
31 | 广州骏伯网络科技有限公司 | 信息技术 |
32 | 易网创新科技(广州)有限公司 | 电子商务 |
33 | 广州辰创科技发展有限公司 | 人工智能 |
34 | 广州小迈网络科技有限公司 | 信息技术 |
35 | 露乐健康科技股份有限公司 | 新材料 |
36 | 广州云蝶科技有限公司 | 人工智能 |
37 | 广州云徙科技有限公司 | 信息技术 |
38 | 广州市金圻睿生物科技有限责任公司 | 生物医药 |
39 | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | 新能源与节能环保 |
40 | 涅生科技(广州)股份有限公司 | 电子商务 |
41 | 广州华银康医疗集团股份有限公司 | 生物医药 |
42 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 先进制造 |
43 | 广州九尾信息科技有限公司 | 企业服务 |
44 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 生物医药 |
45 | 广州宸境科技有限公司 | 人工智能 |
46 | 广东天科雅生物医药科技有限公司 | 生物医药 |
47 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | 生物医药 |
48 | 广东芯聚能半导体有限公司 | 新能源与节能环保 |
49 | 易方信息科技股份有限公司 | 信息技术 |
50 | 广州市微米生物科技有限公司 | 生物医药 |
51 | 广州微革网络科技有限公司 | 电子商务 |
52 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 信息技术 |
53 | 广州万协通信息技术有限公司 | 信息技术 |
54 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 生物医药 |
55 | 广东时谛智能科技有限公司 | 信息技术 |
56 | 奕行智能科技(广州)有限公司 | 信息技术 |
57 | 广东云下汇金科技有限公司 | 信息技术 |
58 | 广东参之源健康科技有限公司 | 电子商务 |
59 | 广州华津医药科技有限公司 | 生物医药 |
60 | 广州智光储能科技有限公司 | 新能源与节能环保 |
61 | 星河智联汽车科技有限公司 | 人工智能 |
62 | 广州悦跑信息科技有限公司 | 大数据与云计算 |
63 | 广州因陀罗软件有限公司 | 文娱旅游 |
64 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 信息技术 |
65 | 广州小卫科技有限公司 | 大数据与云计算 |
66 | 广州君海网络科技有限公司 | 文娱旅游 |
67 | 广州图普网络科技有限公司 | 人工智能 |
68 | 美尚(广州)化妆品股份有限公司 | 电子商务 |
69 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 人工智能 |
70 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 信息技术 |
71 | 广州盈尚信息科技有限公司 | 人工智能 |
72 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 新材料 |
73 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 生物医药 |
74 | 广州技象科技有限公司 | 物联网 |
75 | 广东健齿生物科技有限公司 | 生物医药 |
76 | 广东三维家信息科技有限公司 | 信息技术 |
77 | 广州锦行网络科技有限公司 | 信息技术 |
78 | 广州库洛科技有限公司 | 信息技术 |
79 | 广州哆啦科技有限公司 | 电子商务 |
80 | 广州世炬网络科技有限公司 | 信息技术 |
81 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 | 电子商务 |
82 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 人工智能 |
附件3
2022年广州“种子独角兽”企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 产业领域 |
1 | 广州市艾贝泰生物科技有限公司 | 生物医药 |
2 | 广州科慧健远医疗科技有限公司 | 生物医药 |
3 | 广州铁科智控有限公司 | 先进制造 |
4 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 生物医药 |
5 | 好易康生物科技(广州)有限公司 | 生物医药 |
6 | 广东悦伍纪网络技术有限公司 | 物联网 |
7 | 简单汇信息科技(广州)有限公司 | 信息技术 |
8 | 南方电网大数据服务有限公司 | 大数据与云计算 |
9 | 科东(广州)软件科技有限公司 | 信息技术 |
10 | 广州科语机器人有限公司 | 人工智能 |
11 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 先进制造 |
12 | 广州南方智能技术有限公司 | 信息技术 |
13 | 广州同玩科技有限公司 | 信息技术 |
14 | 邓老金方药业科技集团有限公司 | 生物医药 |
15 | 广州纳诺新材料技术有限公司 | 新能源与节能环保 |
16 | 睿高(广州)通信技术有限公司 | 信息技术 |
17 | 广州智汇生物科技有限公司 | 生物医药 |
18 | 广州仕天材料科技有限公司 | 新材料 |
19 | 广州市幕之时实业有限公司 | 先进制造 |
20 | 广州紫为云科技有限公司 | 人工智能 |
21 | 广州数智网络科技有限公司 | 信息技术 |
22 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 电子商务 |
23 | 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 信息技术 |
24 | 广州河东科技有限公司 | 物联网 |
25 | 广州市北斗医学检验实验室有限公司 | 生物医药 |
26 | 联友智连科技有限公司 | 信息技术 |
27 | 飞凡应用生物科技(广州)有限公司 | 生物医药 |
28 | 创优数字科技(广东)有限公司 | 信息技术 |
29 | 广州科成智能科技有限公司 | 信息技术 |
30 | 广州瘦吧网络科技有限公司 | 信息技术 |
31 | 广州市泺立能源科技有限公司 | 信息技术 |
32 | 广州运通购快科技有限公司 | 大数据与云计算 |
33 | 广东弘胜供应链科技有限公司 | 物流供应链 |
34 | 一物一码数据(广州)实业有限公司 | 信息技术 |
35 | 中材新材料研究院(广州)有限公司 | 新材料 |
36 | 广州三森健康产业科技有限公司 | 新材料 |
37 | 广州青鹿教育科技有限公司 | 信息技术 |
38 | 广州点金石信息技术有限公司 | 大数据与云计算 |
39 | 广州炫视智能科技有限公司 | 信息技术 |
40 | 广东炬森智能装备有限公司 | 先进制造 |
41 | 广州磐钴智能科技有限公司 | 物联网 |
42 | 广东医通软件有限公司 | 信息技术 |
43 | 广州芯之联科技有限公司 | 物联网 |
44 | 科城爱高智慧能源科技(广州)有限公司 | 新能源与节能环保 |
45 | 铜铝在线(广州)信息科技有限公司 | 信息技术 |
46 | 科大讯飞华南人工智能研究院(广州)有限公司 | 人工智能 |
47 | 广州星迪智能光电科技有限公司 | 先进制造 |
48 | 广州纵游互娱网络科技有限公司 | 信息技术 |
49 | 广东北控环保装备有限公司 | 新能源与节能环保 |
50 | 广州云创数据科技有限公司 | 人工智能 |
51 | 麦和(广州)实业有限公司 | 电子商务 |
附件4
2022年广州“高精尖”企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 产业领域 |
1 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 信息技术 |
2 | 树根互联股份有限公司 | 信息技术 |
3 | 广州锦行网络科技有限公司 | 信息技术 |
4 | 科东(广州)软件科技有限公司 | 信息技术 |
5 | 广州朗国电子科技股份有限公司 | 信息技术 |
6 | 广州小迈网络科技有限公司 | 信息技术 |
7 | 广州辉博信息技术有限公司 | 信息技术 |
8 | 广东联想懂的通信有限公司 | 信息技术 |
9 | 广州卓腾科技有限公司 | 信息技术 |
10 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 信息技术 |
11 | 广州云徙科技有限公司 | 信息技术 |
12 | 广州方硅信息技术有限公司 | 信息技术 |
13 | 广州弥德科技有限公司 | 信息技术 |
14 | 广州君海网络科技有限公司 | 文娱旅游 |
15 | 广州乐摇摇信息科技有限公司 | 物联网 |
16 | 广州华银康医疗集团股份有限公司 | 生物医药 |
17 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 生物医药 |
18 | 广州安方生物科技有限公司 | 生物医药 |
19 | 广州市基准医疗有限责任公司 | 生物医药 |
20 | 广东国盛医学科技有限公司 | 生物医药 |
21 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 生物医药 |
22 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | 生物医药 |
23 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | 生物医药 |
24 | 广州市艾贝泰生物科技有限公司 | 生物医药 |
25 | 广东健齿生物科技有限公司 | 生物医药 |
26 | 广州铁科智控有限公司 | 先进制造 |
27 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 先进制造 |
28 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 | 先进制造 |
29 | 广州市昊志影像科技有限公司 | 先进制造 |
30 | 广州市扬新技术研究有限责任公司 | 先进制造 |
31 | 广州文远知行科技有限公司 | 人工智能 |
32 | 广州极飞科技股份有限公司 | 人工智能 |
33 | 广州探迹科技有限公司 | 人工智能 |
34 | 广州图普网络科技有限公司 | 人工智能 |
35 | 广州科语机器人有限公司 | 人工智能 |
36 | 奥动新能源汽车科技有限公司 | 新能源与节能环保 |
37 | 广东芯聚能半导体有限公司 | 新能源与节能环保 |
38 | 广州追光科技有限公司 | 新材料 |
39 | 广州新莱福磁材有限公司 | 新材料 |
40 | 广州光驭超材料有限公司 | 新材料 |
41 | 广州万协通信息技术有限公司 | 信息技术 |
42 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 信息技术 |
43 | 广州通则康威智能科技有限公司 | 信息技术 |
44 | 睿高(广州)通信技术有限公司 | 信息技术 |
45 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 生物医药 |
46 | 广州知易生物科技有限公司 | 生物医药 |
47 | 广州立景创新科技有限公司 | 先进制造 |
48 | 广州技象科技有限公司 | 物联网 |
49 | 网思科技股份有限公司 | 人工智能 |
50 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 人工智能 |