28轮中超直播表_中超免费直播平台app
朋友们好,今天由本站为您分享28轮中超直播表的相关知识,同时也为大家分析一下中超免费直播平台app的问题,希望本文能解决您的问题!
本文目录
各大球队在绿茵场上展开了一场场激烈角逐。本文将为您盘点这场足球盛宴中的亮点瞬间,带您感受中超的激情与魅力。
一、赛事综述
在本轮比赛中,共有16支中超球队参与了角逐。在经过激烈的对决后,广州队、北京国安、上海海港等球队均取得了胜利。以下是本轮比赛的一些亮点:
1. 广州队逆转上海海港,豪取三连胜
在一场焦点对决中,广州队在落后一球的情况下,凭借下半场的强势进攻,最终逆转上海海港,豪取三连胜。本场比赛中,广州队的中场核心球员韦世豪表现出色,为球队立下头功。
2. 北京国安主场击退山东鲁能,保级形势一片光明
在本轮比赛中,北京国安在主场迎战山东鲁能。经过一番激战,国安凭借点球大战,最终以4-3战胜鲁能。此役过后,国安在保级路上的形势一片光明。
3. 上海海港客场战平江苏苏宁,止住连败势头
上海海港在客场挑战江苏苏宁,虽然最终战平,但止住了连败的势头。本场比赛中,上海海港的年轻球员表现抢眼,为球队赢得了宝贵的一分。
二、球员表现
1. 广州队韦世豪:逆转功臣,展现中超顶级水平
在本轮比赛中,韦世豪凭借出色的个人能力,为广州队立下头功。在比赛中,韦世豪多次制造威胁,为球队赢得多个进球机会。
2. 北京国安朴成:点球大战立功,彰显中场核心地位
本场比赛中,朴成在点球大战中罚进关键点球,帮助国安战胜鲁能。作为国安的中场核心,朴成在本赛季的表现有目共睹,是球队保级路上的关键人物。
3. 上海海港陈彬彬:年轻球员挑大梁,展现未来潜力
在客场挑战江苏苏宁的比赛中,陈彬彬表现出色,为海港赢得了宝贵的一分。这位年轻球员在本赛季的表现备受关注,有望成为海港未来的领军人物。
三、数据分析
1. 进球数:本轮比赛共有37球入账,场均进球数达到2.3球,较上一轮有所提升。
2. 红黄牌:本轮比赛中,共有5名球员获得红牌,5名球员获得黄牌,比赛激烈程度可见一斑。
3. 保级形势:随着本轮比赛的结束,保级形势愈发紧张。目前,有6支球队陷入保级区,争夺保级名额的竞争将愈发激烈。
第28轮中超比赛精彩纷呈,各支球队在绿茵场上展开了激烈的角逐。通过本轮比赛,我们可以看到中国足球的快速发展,同时也感受到了中超联赛的魅力。相信在接下来的比赛中,各支球队将继续为荣誉而战,为广大球迷奉献更多精彩瞬间。
中超具体赛程表
2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的计划2月22日开打。
程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。
扩展资料
对阵编排:
1、任何球队最后两轮比赛均为一个主场和一个客场。
最后两轮同城球队和同省球队不能同时主场。
2、根据电视转播需求,上海、广州、天津的两支球队不能同时主场。
3、因竞赛组织原因,河北、山东的两支球队尽量不能同时主场。
4、除场馆自身原因,原则上任何球队连续主场及连续客场的场次不能超过两个。
5、申请举办开幕式的俱乐部第1轮安排主场。
6、同城和同省球队之间的比赛安排在前六轮进行。
7、因天津两支球队共用体育场,在亚冠比赛日之前的轮次,两队不能同时主场对阵参加亚冠的球队。
参考资料来源:人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打
谁有新赛季中超联赛的赛程表
只有赛程,暂时没有电视直播表
你也知道中国足球的难处,就别为难了
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 申花 北京
1 3月3日 六 3 浙江 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 轮空
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 申花 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 浙江
2 3月11日 六日 13 轮空 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 申花
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 浙江 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 轮空
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 申花 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 浙江
4 4月1日 六日 31 轮空 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 申花
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 浙江 天津
5 4月8日 六日 40 大连 轮空
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 申花 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 轮空 浙江
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 申花
7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空
7 4月22日 六日 56 浙江 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 轮空 青岛
8 4月29日 日 63 申花 浙江
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 轮空
9 5月6日 六日 70 浙江 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 申花
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 轮空 长春
10 5月13日 日 77 武汉 浙江
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 申花 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 轮空
11 5月20日 六日 84 浙江 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 申花
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 轮空 天津
12 5月27日 日 91 厦门 浙江
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 申花
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 轮空
13 6月17日 六日 98 浙江 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 申花
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 浙江 山东
14 6月20日 三 106 北京 轮空
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 申花 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 浙江
15 6月23日 六 115 轮空 申花
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 申花
16 8月12日 六日 123 青岛 浙江
16 8月12日 六日 124 轮空 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 申花
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 浙江 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 轮空
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 申花 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 浙江
18 8月22日 三四 142 轮空 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 申花
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 浙江 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 轮空
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 申花 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 浙江
20 9月2日 六日 160 轮空 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 申花
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 浙江 轮空
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 申花 大连
22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 浙江
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 轮空
23 9月16日 六日 183 浙江 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 轮空 金德
24 9月23日 六日 190 河南 浙江
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 申花 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 轮空
25 9月30日 六日 197 浙江 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 申花
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 轮空 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 浙江
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 申花 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 轮空
27 10月21日 六日 211 浙江 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 申花 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 轮空 山东
28 10月28日 六日 218 大连 浙江
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 申花 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30
29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
20111中超赛程表
2011中超赛程
轮次 球队 球队
1、16 山东鲁能 成都谢菲联
1、16 长春亚泰 河南建业
1、16 天津康师傅 深圳红钻
1、16 陕西中建 辽宁宏运
1、16 上海申花 青岛中能
1、16 江苏舜天 北京国安
1、16 杭州绿城 南昌八一
1、16 广州恒大 大连实德
2、17 成都谢菲联 大连实德
2、17 南昌八一 广州恒大
2、17 北京国安 杭州绿城
2、17 青岛中能 江苏舜天
2、17 辽宁宏运 上海申花
2、17 深圳红钻 陕西中建
2、17 河南建业 天津泰达
2、17 山东鲁能 长春亚泰
3、18 长春亚泰 成都谢菲联
3、18 天津泰达 山东鲁能
3、18 陕西中建 河南建业
3、18 上海申花 深圳红钻
3、18 江苏舜天 辽宁宏运
3、18 杭州绿城 青岛中能
3、18 广州恒大 北京国安
3、18 大连实德 南昌八一
4、19 成都谢菲联 南昌八一
4、19 北京国安 大连实德
4、19 青岛中能 广州恒大
4、19 辽宁宏运 杭州绿城
4、19 深圳红钻 江苏舜天
4、19 河南建业 上海申花
4、19 山东鲁能 陕西中建
4、19 长春亚泰 天津泰达
5、20 天津泰达 成都谢菲联
5、20 陕西中建 长春亚泰
5、20 上海申花 山东鲁能
5、20 江苏舜天 河南建业
5、20 杭州绿城 深圳红钻
5、20 广州恒大 辽宁宏运
5、20 大连实德 青岛中能
5、20 南昌八一 北京国安
6、21 成都谢菲联 北京国安
6、21 青岛中能 南昌八一
6、21 辽宁宏运 大连实德
6、21 深圳红钻 广州恒大
6、21 河南建业 杭州绿城
6、21 山东鲁能 江苏舜天
6、21 长春亚泰 上海申花
6、21 天津泰达 陕西中建
7、22 陕西中建 成都谢菲联
7、22 上海申花 天津泰达
7、22 江苏舜天 长春亚泰
7、22 杭州绿城 山东鲁能
7、22 广州恒大 河南建业
7、22 大连实德 深圳红钻
7、22 南昌八一 辽宁宏运
7、22 北京国安 青岛中能
8、23 成都谢菲联 青岛中能
8、23 辽宁宏运 北京国安
8、23 深圳红钻 南昌八一
8、23 河南建业 大连实德
8、23 山东鲁能 广州恒大
8、23 长春亚泰 杭州绿城
8、23 天津泰达 江苏舜天
8、23 陕西中建 上海申花
9、24 上海申花 成都谢菲联
9、24 江苏舜天 陕西中建
9、24 杭州绿城 天津泰达
9、24 广州恒大 长春亚泰
9、24 大连实德 山东鲁能
9、24 南昌八一 河南建业
9、24 北京国安 深圳红钻
9、24 青岛中能 辽宁宏运
10、25 成都谢菲联 辽宁宏运
10、25 深圳红钻 青岛中能
10、25 河南建业 北京国安
10、25 山东鲁能 南昌八一
10、25 长春亚泰 大连实德
10、25 天津泰达 广州恒大
10、25 陕西中建 杭州绿城
10、25 上海申花 江苏舜天
11、26 江苏舜天 成都谢菲联
11、26 杭州绿城 上海申花
11、26 广州恒大 陕西中建
11、26 大连实德 天津泰达
11、26 南昌八一 长春亚泰
11、26 北京国安 山东鲁能
11、26 青岛中能 河南建业
11、26 辽宁宏运 深圳红钻
12、27 成都谢菲联 深圳红钻
12、27 河南建业 辽宁宏运
12、27 山东鲁能 青岛中能
12、27 长春亚泰 北京国安
12、27 天津泰达 南昌八一
12、27 陕西中建 大连实德
12、27 上海申花 广州恒大
12、27 江苏舜天 杭州绿城
13、28 杭州绿城 成都谢菲联
13、28 广州恒大 江苏舜天
13、28 大连实德 上海申花
13、28 南昌八一 陕西中建
13、28 北京国安 天津泰达
13、28 青岛中能 长春亚泰
13、28 辽宁宏运 山东鲁能
13、28 深圳红钻 河南建业
14、29 成都谢菲联 河南建业
14、29 山东鲁能 深圳红钻
14、29 长春亚泰 辽宁宏运
14、29 天津泰达 青岛中能
14、29 陕西中建 北京国安
14、29 上海申花 南昌八一
14、29 江苏舜天 大连实德
14、29 杭州绿城 广州恒大
15、30 广州恒大 成都谢菲联
15、30 大连实德 杭州绿城
15、30 南昌八一 江苏舜天
15、30 北京国安 上海申花
15、30 青岛中能 陕西中建
15、30 辽宁宏运 天津泰达
15、30 深圳红钻 长春亚泰
15、30 河南建业 山东鲁能
感谢大家的时间,希望本篇文章能加深你们对28轮中超直播表的认识,同时也期待交流中超免费直播平台app的实际应用。